【情報紙】GO!GO!52School News
| 発行部数及び時期 | 申込締切予定日 | |
| Vol.0 | 65,000部(毎年1月・2月発行) | 11月12日(金) |
| Vol.1 | 150,000部(毎年5月発行) | 3月11日(金) |
| Vol.2 | 180,000部(毎年7月・8月発行) | 5月13日(金) |
| Vol.3 | 140,000部(毎年9月・10月発行) | 7月15日(金) |
| Vol.4 | 160,000部(毎年10月・11月発行) | 9月2日(金) |
| Vol.5 | 120,000部(毎年12月発行) | 9月30日(金) |
| 配布方法 | 河合塾の全統模試会場にて配布、全国の希望高校に配布 | |
| 仕様 | サイズB4判 | |
